Conheça nosso portfólio
A Plataforma INTACTA2 XTEND® conta com um amplo portfólio de variedades,
posicionadas nas principais regiões produtoras de soja do Brasil, adaptadas para cada clima e solo do território nacional:
Conheça as variedades i2x disponíveis para a sua região:
Microrregião: 507 Boa Vista/PR
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| CREDENZ | CZ 58B44 i2x | CZ58B44I2X |
| FT SEMENTES | FT Touro i2x | FTR 3388 I2X |
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| SEEDCORP HO | HO Poti i2x | 85SC125 I2X |
| TMG | TMG Brauna i2x | 23312I2X |
| TMG | TMG Copaiba i2x | 23313I2X |
| FT SEMENTES | FT Libra XTD | FTR 1282 XTD |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| SEEDCORP HO | HO Coari i2x | 81SC120 I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 22082I2X |
| TMG | TMG Jatoba i2x | 22213I2X |
Microrregião: 506 Santarém/PA
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| CREDENZ | CZ 58B44 i2x | CZ58B44I2X |
| BRASMAX | Brasmax Impeto i2x | 90IX87RSF I2X |
| DONMARIO | DM 83IX84 i2x | 83IX84RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 810 i2x | 810 I2X |
| BRASMAX | Brasmax Ataque i2x | 81IX82RSF I2X |
| FT SEMENTES | FT Touro i2x | FTR 3388 I2X |
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| ELLAS GENÉTICA | Ellas Dani i2x | 81SC115 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Poti i2x | 85SC125 I2X |
| CREDENZ | CZ 37866 i2x | CZ37B66I2X |
| SOYTECH | ST 752 i2x | 752 I2X |
| CREDENZ | FT Libra XTD | FTR 1282 XTD |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| CREDENZ | CZ 37686 i2x | CZ37B66I2X |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| SEEDCORP HO | HO Nobres i2x | 21331 I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 23313 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Guapo i2x | 77HO111 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B39 i2x | CZ37B3912X |
Microrregião: 505 Paragominas/PA
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| CREDENZ | CZ 58B44 i2x | CZ58B44I2X |
| BRASMAX | Brasmax Impeto i2x | 90IX87RSF I2X |
| DONMARIO | DM 83IX84 i2x | 83IX84RSF I2X |
| Monsoy | M 8606 i2x | 8603I2X |
| NEOGEN | NEO 810 i2x | 810 I2X |
| BRASMAX | Brasmax Ataque i2x | 81IX82RSF I2X |
| FT SEMENTES | FT Touro i2x | FTR 3388 I2X |
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| ELLAS GENÉTICA | Ellas Dani i2x | 81SC115 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Poti i2x | 85SC125 I2X |
| TMG | TMG Brauna i2x | 23312I2X |
| TMG | TMG Copaiba i2x | 23313I2X |
| CREDENZ | CZ 58B23 i2x | CZ58B23I2X |
| SOYTECH | ST 752 i2x | 752 I2X |
| FT SEMENTES | FT Libra XTD | FTR 1282 XTD |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B66 i2x | CZ37B66I2X |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| SEEDCORP HO | HO Coari i2x | 81SC120 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Guapo i2x | 77HO111 I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 22082I2X |
| TMG | TMG Jatoba i2x | 22213I2X |
| CREDENZ | CZ 37B39 i2x | CZ37B3912X |
Microrregião: 504 Porto Nacional/TO e Pedro Afonso/TO
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| Agroeste | AS 3840 i2x | 3840I2X |
| NEOGEN | NEO 802 i2x | NEO802 I2X |
| CREDENZ | CZ 58B44 i2x | CZ58B44I2X |
| CREDENZ | CZ 58B48 i2x | CZ58B48I2X |
| BRASMAX | Brasmax Impeto i2x | 90IX87RSF I2X |
| DONMARIO | DM 83IX84 i2x | 83IX84RSF I2X |
| Monsoy | M 8323 XTD | 8301XTD |
| Monsoy | M 8434 i2x | 8401I2X |
| Monsoy | M 8606 i2x | 8603I2X |
| DAGMA | DAG 7621 i2x | 7621 I2X |
| DONMARIO | DM 76IX78 i2x | 76IX78RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 770 i2x | 770 I2X |
| DAGMA | DAG 8221 i2x | 8221 I2X |
| BRASMAX | Brasmax Ataque i2x | 81IX82RSF I2X |
| BRASMAX | Brasmax Sparta i2x | 80IX81RSF I2X |
| AMAGGI | AMG 7922 i2x | 21998I2X |
| FT SEMENTES | FT Touro i2x | FTR 3388 I2X |
| GIRASSOL AGRÍCOLA | GA 7911 i2x | 21083I2X |
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| ELLAS GENÉTICA | Ellas Dani i2x | 81SC115 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Poti i2x | 85SC125 I2X |
| TMG | TMG Brauna i2x | 23312I2X |
| TMG | TMG Copaiba i2x | 23313I2X |
| SEEDCORP HO | HO Piaui i2x | 80SC115 I2X |
| SOYTECH | ST 822 i2x | 8221I2X |
| CREDENZ | CZ 58B23 i2x | CZ58B23I2X |
| DONMARIO | DM 78IX80 i2x | 78IX80RSF I2X |
| SOYTECH | ST 752 i2x | 752 I2X |
| FT SEMENTES | FT Libra XTD | FTR 1282 XTD |
| SEEDCORP HO | HO Garças i2x | 76SC114 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| TMG | TMG 22X77 i2x | 21283I2X |
| CREDENZ | CZ 37B66 i2x | CZ37B66I2X |
| Monsoy | M 7601 i2x | 7601I2X |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| SEEDCORP HO | HO Coari i2x | 81SC120 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Nobres i2x | 21331I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 22082I2X |
| TMG | TMG Jatoba i2x | 22213I2X |
| SOYTECH | ST 700 i2x | 700 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Guapo i2x | 77HO111 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B39 i2x | CZ37B3912X |
Microrregião: 503 Chapadinha/MA
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| CREDENZ | CZ 58B44 i2x | CZ58B44I2X |
| BRASMAX | Brasmax Impeto i2x | 90IX87RSF I2X |
| DONMARIO | DM 83IX84 i2x | 83IX84RSF I2X |
| AMAGGI | AMG 7922 i2x | 21998I2X |
| FT SEMENTES | FT Touro i2x | FTR 3388 I2X |
| GIRASSOL AGRÍCOLA | GA 7911 i2x | 21083I2X |
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| ELLAS GENÉTICA | Ellas Dani i2x | 81SC115 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Poti i2x | 85SC125 I2X |
| TMG | TMG Brauna i2x | 23312I2X |
| TMG | TMG Copaiba i2x | 23313I2X |
| SEEDCORP HO | HO Piaui i2x | 80SC115 I2X |
| CREDENZ | CZ 58B23 i2x | CZ58B23I2X |
| SOYTECH | ST 752 i2x | 752 I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 22082I2X |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B66 i2x | CZ37B66I2X |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| SEEDCORP HO | HO Coari i2x | 81SC120 I2X |
| TMG | TMG Nobres i2x | 77SC1122 I2X |
| TMG | TMG Jatoba i2x | 22213I2X |
| SEEDCORP HO | HO Guapo i2x | 77HO111 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B39 i2x | CZ37B3912X |
Microrregião: 502 Balsas/MA e Tasso Fragoso/MA
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| CREDENZ | CZ 58B44 i2x | CZ58B44I2X |
| BRASMAX | Brasmax Impeto i2x | 90IX87RSF I2X |
| DONMARIO | DM 83IX84 i2x | 83IX84RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 802 i2x | NE0802 I2X |
| CREDENZ | CZ 58B48 i2x | CZ58B48I2X |
| Monsoy | M 8330 i2x | 8303I2X |
| Monsoy | M 8323 XTD | 8301XTD |
| Monsoy | M 8434 i2x | 8401I2X |
| Monsoy | M 8606 i2x | 8603I2X |
| DAGMA | DAG 7621 i2x | 7621 I2X |
| DONMARIO | DM 76IX78 i2x | 76IX78RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 770 i2x | 770 I2X |
| NEOGEN | NEO 810 i2x | 810 I2X |
| DAGMA | DAG 8221 i2x | 8221 I2X |
| BRASMAX | Brasmax Ataque i2x | 81IX82RSF I2X |
| BRASMAX | Brasmax Sparta i2x | 80IX81RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 590 I2X | O590 I2X |
| AMAGGI | AMG 7922 i2x | 21998I2X |
| FT SEMENTES | FT Touro i2x | FTR 3388 I2X |
| GIRASSOL AGRÍCOLA | GA 7911 i2x | 21083I2X |
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| ELLAS GENÉTICA | Ellas Dani i2x | 81SC115 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Poti i2x | 85SC125 I2X |
| TMG | TMG Brauna i2x | 23312I2X |
| TMG | TMG Copaiba i2x | 23313I2X |
| Agroeste | AS 3790 i2x | 8105I2X |
| Agroeste | AS 3800 i2x | 8315I2X |
| SEEDCORP HO | HO Piaui i2x | 80SC115 I2X |
| CREDENZ | CZ 58B23 i2x | CZ58B23I2X |
| SOYTECH | ST 822 i2x | 8221I2X |
| SOYTECH | ST 752 i2x | 752 I2X |
| DONMARIO | DM 78IX80 i2x | 78IX80RSF I2X |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B66 i2x | CZ37B66I2X |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| SEEDCORP HO | HO Coari i2x | 81SC120 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Nobres i2x | 77SC1122 I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 22082I2X |
| TMG | TMG Jatoba i2x | 22213I2X |
| Monsoy | M 7601 i2x | 7601I2X |
| SEEDCORP HO | HO Guapo i2x | 77HO111 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B39 i2x | CZ37B3912X |
Microrregião: 501 Baixa Grande do Ribeiro/PI
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| CREDENZ | CZ 58B44 i2x | CZ58B44I2X |
| BRASMAX | Brasmax Impeto i2x | 90IX87RSF I2X |
| DONMARIO | DM 83IX84 i2x | 83IX84RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 802 i2x | NE0802 I2X |
| CREDENZ | CZ 58B48 i2x | CZ58B48I2X |
| Monsoy | M 8330 i2x | 8303I2X |
| Monsoy | M 8323 XTD | 8301XTD |
| Monsoy | M 8434 i2x | 8401I2X |
| Monsoy | M 8606 i2x | 8603I2X |
| NEOGEN | NEO 810 i2x | 810 I2X |
| NEOGEN | NEO 770 i2x | 770 I2X |
| AMAGGI | AMG 7922 i2x | 21998I2X |
| DAGMA | DAG 8221 i2x | 8221 I2X |
| BRASMAX | Brasmax Ataque i2x | 81IX82RSF I2X |
| BRASMAX | Brasmax Sparta i2x | 80IX81RSF I2X |
| GIRASSOL AGRÍCOLA | GA 7911 i2x | 21083I2X |
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| ELLAS GENÉTICA | Ellas Dani i2x | 81SC115 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Poti i2x | 85SC125 I2X |
| TMG | TMG Brauna i2x | 23312I2X |
| TMG | TMG Copaiba i2x | 23313I2X |
| CREDENZ | CZ 58B23 i2x | CZ58B23I2X |
| SOYTECH | ST 822 i2x | 8221I2X |
| SOYTECH | ST 752 i2x | 752 I2X |
| DONMARIO | DM 78IX80 i2x | 78IX80RSF I2X |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B66 i2x | CZ37B66I2X |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Libra XTD | FTR 1282 XTD |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| SEEDCORP HO | HO Coari i2x | 81SC120 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Garças i2x | 76SC114 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Nobres i2x | 77SC1122 I2X |
| TMG | TMG 22X77 i2x | 21283I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 22082I2X |
| TMG | TMG Jatoba i2x | 22213I2X |
| Monsoy | M 7601 i2x | 7601I2X |
| SEEDCORP HO | HO Guapo i2x | 77HO111 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B39 i2x | CZ37B3912X |
Microrregião: 408 Luiz Eduardo Magalhães/BA e Formosa do Rio Preto/BA
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| CREDENZ | CZ 58B44 i2x | CZ58B44I2X |
| BRASMAX | Brasmax Impeto i2x | 90IX87RSF I2X |
| DONMARIO | DM 83IX84 i2x | 83IX84RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 802 i2x | NEO802 I2X |
| Monsoy | M 8330 i2x | 8303I2X |
| Monsoy | M 8220 i2x | 8001I2X |
| Monsoy | M 8323 XTD | 8301XTD |
| BOA SAFRA | AVRA 2478 i2x | 0 |
| NEOGEN | NEO 690 i2x | 690 I2X |
| NEOGEN | NEO 800 i2x | O800 I2X |
| AMAGGI | AMG 7922 i2x | 21998I2X |
| DAGMA | DAG 7621 i2x | 7621 I2X |
| DAGMA | DAG 8221 i2x | 8221 I2X |
| FT SEMENTES | FT Touro i2x | FTR 3388 I2X |
| BRASMAX | Brasmax Ataque i2x | 81IX82RSF I2X |
| BRASMAX | Brasmax Sparta i2x | 80IX81RSF I2X |
| DONMARIO | DM 76IX78 i2x | 76IX78RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 770 i2x | 770 I2X |
| GIRASSOL AGRÍCOLA | GA 7911 i2x | 21083I2X |
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| ELLAS GENÉTICA | Ellas Dani i2x | 81SC115 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Poti i2x | 85SC125 I2X |
| TMG | TMG Brauna i2x | 23312I2X |
| TMG | TMG Copaiba i2x | 23313I2X |
| CREDENZ | CZ 36B96 i2x | CZ36B96I2X |
| SEEDCORP HO | HO Piaui i2x | 80SC115 I2X |
| CREDENZ | CZ 58B23 i2x | CZ58B23I2X |
| SOYTECH | ST 822 i2x | 822I2X |
| SOYTECH | ST 752 i2x | 752 I2X |
| BRASMAX | Brasmax Tanque i2x | 74IX75RSF I2X |
| SEEDCORP HO | HO Arari i2x | 71SC110 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| TMG | TMG Inga i2x | 23307I2X |
| TMG | TMG Paineira i2x | 23308I2X |
| CREDENZ | CZ 37B66 i2x | CZ37B66I2X |
| CREDENZ | CZ 47B74 i2x | CZ47B74I2X |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Libra XTD | FTR 1282 XTD |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| DONMARIO | DM 78IX80 i2x | 78IX80RSF I2X |
| SEEDCORP HO | HO Coari i2x | 81SC120 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Garças i2x | 76SC114 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Nobres i2x | 77SC118 I2X |
| TMG | TMG 22X77 i2x | 21283I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 22082I2X |
| TMG | TMG Jatoba i2x | 22213I2X |
| TMG | TMG Murici i2x | 22210I2X |
| CREDENZ | CZ 26B47 i2x | CZ26B47I2X |
| SOYTECH | ST 616 i2x | 616I2X |
| SEEDCORP HO | HO Guapo i2x | 77HO111 I2X |
| SOYTECH | ST 700 i2x | 700 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B39 i2x | CZ37B39I2X |
Microrregião: 407 Gurupi/TO
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| CREDENZ | CZ 58B44 i2x | CZ58B44I2X |
| BRASMAX | Brasmax Impeto i2x | 90IX87RSF I2X |
| DONMARIO | DM 83IX84 i2x | 83IX84RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 802 i2x | NE0802 I2X |
| CREDENZ | CZ 58B48 i2x | CZ58B48I2X |
| Monsoy | M 8330 i2x | 8303I2X |
| Agroeste | AS 3840 i2x | 3840I2X |
| Monsoy | M 8434 i2x | 8401I2X |
| Monsoy | M 8606 i2x | 8603I2X |
| NEOGEN | NEO 810 i2x | 810 I2X |
| DAGMA | DAG 8221 i2x | 8221 I2X |
| AMAGGI | AMG 7922 i2x | 21998I2X |
| BRASMAX | Brasmax Ataque i2x | 81IX82RSF I2X |
| BRASMAX | Brasmax Sparta i2x | 80IX81RSF I2X |
| DONMARIO | DM 76IX78 i2x | 76IX78RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 770 i2x | 770 I2X |
| GIRASSOL AGRÍCOLA | GA 7911 i2x | 21083I2X |
| ELLAS GENÉTICA | Ellas Dani i2x | 81SC115 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Poti i2x | 85SC125 I2X |
| TMG | TMG Brauna i2x | 23312I2X |
| TMG | TMG Copaiba i2x | 23313I2X |
| CREDENZ | CZ 58B23 i2x | CZ58B23I2X |
| SOYTECH | ST 822 i2x | 8221I2X |
| SOYTECH | ST 752 i2x | 752 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B66 i2x | CZ37B66I2X |
| CREDENZ | CZ 47B74 i2x | CZ47B74I2X |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Libra XTD | FTR 1282 XTD |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| SEEDCORP HO | HO Coari i2x | 81SC120 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Garças i2x | 76SC114 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Nobres i2x | 77SC1122 I2X |
| TMG | TMG 22X77 i2x | 21283I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 22082I2X |
| TMG | TMG Jatoba i2x | 22213I2X |
| Monsoy | M 7601 i2x | 7601I2X |
| SEEDCORP HO | HO Guapo i2x | 77HO111 I2X |
| SOYTECH | ST 700 i2x | 700 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B39 i2x | CZ37B3912X |
Microrregião: 406 Sapezal/MT e Vilhena/RO
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| CREDENZ | CZ 58B48 i2x | CZ58B48I2X |
| Monsoy | M 8130 i2x | 8104I2X |
| Monsoy | M 8323 XTD | 8301XTD |
| Monsoy | M 8330 i2x | 8303I2X |
| Monsoy | M 8220 i2x | 8001I2X |
| Monsoy | M 8434 i2x | 8401I2X |
| Monsoy | M 8606 i2x | 8603I2X |
| AMAGGI | AMG 7422 i2x | 22023I2X |
| AMAGGI | AMG 7922 i2x | 21998I2X |
| CREDENZ | CZ 48B08 i2x | CZ48B08I2X |
| BOA SAFRA | AVRA 2478 i2x | 0 |
| DAGMA | DAG 7621 i2x | 7621 I2X |
| DAGMA | DAG 7924 i2x | 7924 I2X |
| DAGMA | DAG 8221 i2x | 8221 I2X |
| FT SEMENTES | FT Touro i2x | FTR 3388 I2X |
| BRASMAX | Brasmax Ataque i2x | 81IX82RSF I2X |
| BRASMAX | Brasmax Cobre i2x | 77IX78RSF I2X |
| BRASMAX | Brasmax Sparta i2x | 80IX81RSF I2X |
| DONMARIO | DM 76IX78 i2x | 76IX78RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 771 i2x | NEO771 I2X |
| NEOGEN | NEO 800 i2x | O800 I2X |
| NEOGEN | NEO 810 i2x | 810 I2X |
| GIRASSOL AGRÍCOLA | GA 7911 i2x | 21083I2X |
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| ELLAS GENÉTICA | Ellas Dani i2x | 81SC115 I2X |
| TMG | TMG Balsamo i2x | 23311I2X |
| TMG | TMG Brauna i2x | 23312I2X |
| TMG | TMG Canjerana i2x | 23309I2X |
| TMG | TMG Copaiba i2x | 23313I2X |
| SEEDCORP HO | HO Piaui i2x | 80SC115 I2X |
| CREDENZ | CZ 58B23 i2x | CZ58B23I2X |
| SOYTECH | ST 822 i2x | 822I2X |
| SOYTECH | ST 711 i2x | 711I2X |
| SOYTECH | ST 752 i2x | 752 I2X |
| Agroeste | AS 3790 i2x | 7803I2X |
| Agroeste | AS 3800 i2x | 8105I2X |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| AMAGGI | AMG 7600 i2x | 22208I2X |
| CREDENZ | CZ 37B07 i2x | CZ37B07I2X |
| CREDENZ | CZ 37B66 i2x | CZ37B66I2X |
| CREDENZ | CZ 47B74 i2x | CZ47B74I2X |
| CREDENZ | CZ 47B91 i2x | CZ47B91I2X |
| SOYTECH | ST 722 XTD | 722 XTD |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Libra XTD | FTR 1282 XTD |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| BRASMAX | Brasmax Tanque i2x | 74IX75RSF I2X |
| DONMARIO | DM 78IX80 i2x | 78IX80RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 720 i2x | O720 I2X |
| NEOGEN | NEO 761 i2x | 761 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Arari i2x | 71SC110 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Coari i2x | 81SC120 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Garças i2x | 76SC114 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Nobres i2x | 77SC118 I2X |
| TMG | TMG 22X73 i2x | 22024I2X |
| TMG | TMG 22X77 i2x | 21283I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 22082I2X |
| TMG | TMG Inga i2x | 23307I2X |
| TMG | TMG Jatoba i2x | 22213I2X |
| TMG | TMG Murici i2x | 22210I2X |
| TMG | TMG Paineira i2x | 23308I2X |
| Agroeste | AS 3640 i2x | 6501I2X |
| Monsoy | M 7601 i2x | 7601I2X |
| SEEDCORP HO | HO Guapo i2x | 77HO111 I2X |
| Monsoy | M 6620 i2x | 6601I2X |
| SOYTECH | ST 700 i2x | 700 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B39 i2x | CZ37B39I2X |
| SEEDCORP HO | HO Prata i2x | 67SC115 I2X |
| FT SEMENTES | FT Harpia XTD | FTR 1662 XTD |
| FT SEMENTES | FT Lion i2x | FTR 2266 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Paraguaçu i2x | 64HO130 I2X |
| FT SEMENTES | FT Tiger i2x | FTR 4664 I2X |
Microrregião: 405 Sorriso/MT e Sinop/MT
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| CREDENZ | CZ 58B48 i2x | CZ58B48I2X |
| Monsoy | M 8323 XTD | 8301XTD |
| Monsoy | M 8330 i2x | 8303I2X |
| Monsoy | M 8220 i2x | 8001I2X |
| Monsoy | M 8434 i2x | 8401I2X |
| Monsoy | M 8606 i2x | 8603I2X |
| Agroeste | AS 3840 i2x | 3840I2X |
| AMAGGI | AMG 7422 i2x | 22023I2X |
| AMAGGI | AMG 7922 i2x | 21998I2X |
| CREDENZ | CZ 48B08 i2x | CZ48B08I2X |
| BOA SAFRA | AVRA 2478 i2x | 0 |
| DAGMA | DAG 7621 i2x | 7621 I2X |
| DAGMA | DAG 7924 i2x | 7924 I2X |
| DAGMA | DAG 8221 i2x | 8221 I2X |
| FT SEMENTES | FT Touro i2x | FTR 3388 I2X |
| BRASMAX | Brasmax Ataque i2x | 81IX82RSF I2X |
| BRASMAX | Brasmax Cobre i2x | 77IX78RSF I2X |
| BRASMAX | Brasmax Sparta i2x | 80IX81RSF I2X |
| DONMARIO | DM 76IX78 i2x | 76IX78RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 771 i2x | NEO771 I2X |
| NEOGEN | NEO 800 i2x | O800 I2X |
| NEOGEN | NEO 810 i2x | 810 I2X |
| GIRASSOL AGRÍCOLA | GA 7911 i2x | 21083I2X |
| LG SEMENTES | LG 60181 i2x | 22579I2X |
| ELLAS GENÉTICA | Ellas Dani i2x | 81SC115 I2X |
| TMG | TMG Balsamo i2x | 23311I2X |
| TMG | TMG Brauna i2x | 23312I2X |
| TMG | TMG Canjerana i2x | 23309I2X |
| TMG | TMG Copaiba i2x | 23313I2X |
| SEEDCORP HO | HO Piaui i2x | 80SC115 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Poti i2x | 85SC125 I2X |
| CREDENZ | CZ 58B23 i2x | CZ58B23I2X |
| SOYTECH | ST 822 i2x | 822I2X |
| SOYTECH | ST 711 i2x | 711I2X |
| SOYTECH | ST 752 i2x | 752 I2X |
| Agroeste | AS 3790 i2x | 7803I2X |
| Agroeste | AS 3800 i2x | 8105I2X |
| SEEDCORP HO | HO Mutum i2x | 81SC118 I2X |
| AMAGGI | AMG 7600 i2x | 22208I2X |
| CREDENZ | CZ 37B07 i2x | CZ37B07I2X |
| CREDENZ | CZ 37B66 i2x | CZ37B66I2X |
| CREDENZ | CZ 47B74 i2x | CZ47B74I2X |
| CREDENZ | CZ 47B91 i2x | CZ47B91I2X |
| SOYTECH | ST 722 XTD | 722 XTD |
| FT SEMENTES | FT Aries i2x | FTR 477M I2X |
| FT SEMENTES | FT Libra XTD | FTR 1282 XTD |
| FT SEMENTES | FT Ursa i2x | FTR 417L I2X |
| BRASMAX | Brasmax Tanque i2x | 74IX75RSF I2X |
| DONMARIO | DM 78IX80 i2x | 78IX80RSF I2X |
| NEOGEN | NEO 720 i2x | O720 I2X |
| NEOGEN | NEO 761 i2x | 761 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Arari i2x | 71SC110 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Coari i2x | 81SC120 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Garças i2x | 76SC114 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Nobres i2x | 77SC118 I2X |
| TMG | TMG 22X73 i2x | 22024I2X |
| TMG | TMG 22X77 i2x | 21283I2X |
| TMG | TMG 22X83 i2x | 22082I2X |
| TMG | TMG Inga i2x | 23307I2X |
| TMG | TMG Jatoba i2x | 22213I2X |
| TMG | TMG Murici i2x | 22210I2X |
| TMG | TMG Paineira i2x | 23308I2X |
| Agroeste | AS 3640 i2x | 6501I2X |
| Monsoy | M 7601 i2x | 7601I2X |
| SEEDCORP HO | HO Guapo i2x | 77HO111 I2X |
| Monsoy | M 6620 i2x | 6601I2X |
| SOYTECH | ST 700 i2x | 700 I2X |
| CREDENZ | CZ 37B39 i2x | CZ37B39I2X |
| SEEDCORP HO | HO Prata i2x | 67SC115 I2X |
| FT SEMENTES | FT Harpia XTD | FTR 1662 XTD |
| FT SEMENTES | FT Lion i2x | FTR 2266 I2X |
| SEEDCORP HO | HO Paraguaçu i2x | 64HO130 I2X |
| FT SEMENTES | FT Tiger i2x | FTR 4664 I2X |
Microrregião: 404 Querência/MT e Canarana/MT
| Marca | Nome Comercial | Nome Registro |
|---|---|---|
| Monsoy | M 8130 i2x | 8104I2X |
| Monsoy | M 8220 i2x | 8001I2X |
| Monsoy | M 8434 i2x | 8401I2X |
| Monsoy | M 8606 i2x | 8603I2X |
| Agroeste | AS 3840 i2x | 3840I2X |
| AMAGGI | AMG 7422 i2x | 22023I2X |
| AMAGGI | AMG 7922 i2x | 21998I2X |
| CREDENZ | CZ 48B08 i2x | CZ48B08I2X |
| BOA SAFRA | AVRA 2478 i2x | 0 |
| DAGMA | DAG 7621 i2x | 7621 I2X |
| DAGMA | DAG 7924 i2x | 7924 I2X |
| DAGMA | DAG 8221 i2x | 8221 I2X |
| FT SEMENTES | FT Touro i2x | FTR 3388 I2X |
